Как самостоятельно рассчитать рефинансирование в Банке Кольцо Урала?
Назначение калькулятора рефинансирования потребительских ссуд других банков от Банка Кольцо Урала: помочь клиенту самостоятельно рассчитать ежемесячный платеж, переплату и общую выплату.
- Ежемесячный платеж — сумма обязательного ежемесячного платежа по оформленному займу. При расчете на калькуляторе старайтесь чтобы платеж не превышал 30% от ваших доходов. Во-первых, чтобы правильно распределять семейный бюджет, во-вторых, банк может отказать в рефинансировании если ежемесячный платеж будет выше чем 30% от ваших доходов.
- Переплата — сумма, которую вы переплатите банку. На переплату влияет процентная ставка и срок рефинансирования. Чем они выше тем больше денег придется переплатить, это покажет калькулятор.Как снизить переплату?
Во-первых, при появлении свободных средств, вносите их в досрочное погашение. Во-вторых, старайтесь ежемесячно платить по кредиту больше, чем того требует банк. Даже 1 000 рублей, прибавленная к ежемесячному платежу, значительно снизит переплату. Вы можете проверить снижение переплаты при досрочном погашении на калькуляторе. - Общая выплата — итоговая сумма, которую нужно выплатить банку. Включает в себя сумму оформленного кредита и переплаты
Для того чтобы произвести самостоятельный расчет на калькуляторе необходимо:
- Выберите программу от Банка Кольцо Урала.
- В поле «Сумма» укажите сумму кредита, в поле «Срок» укажите срок кредита (в месяцах), в поле «Процентная ставка» укажите процентную ставку. Нажмите «Рассчитать».
Калькулятор рассчитает: ежемесячный платеж, переплату и общую выплату. Рекомендуем произвести два расчета: с минимальной и максимальной процентной ставкой. Это позволит понять с какой процентной ставкой рефинансирование не выгодно.
График платежей
Для примера составим на калькуляторе график платежей для кредита в Банке Кольцо Урала, условия: 500 000 рублей сроком на 3 года с процентной ставкой 14%.
Переплата | Общая выплата | Ежемесячный платеж |
---|---|---|
115 197 ₽ | 615 197 ₽ | 17 089 ₽ |
Таблица выплат
Дата | Остаток | Проценты | Тело | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|---|
Май 2020 | 500000 | 5833,33 | 11255,48 | 17088,81 |
Июнь 2020 | 488744,52 | 5833,33 | 11255,48 | 17088,81 |
Июль 2020 | 477357,72 | 5702,02 | 11386,8 | 17088,81 |
Август 2020 | 465838,08 | 5569,17 | 11519,64 | 17088,81 |
Сентябрь 2020 | 454184,04 | 5434,78 | 11654,04 | 17088,81 |
Октябрь 2020 | 442394,04 | 5298,81 | 11790 | 17088,81 |
Ноябрь 2020 | 430466,49 | 5161,26 | 11927,55 | 17088,81 |
Декабрь 2020 | 418399,79 | 5022,11 | 12066,71 | 17088,81 |
Январь 2021 | 406192,3 | 4881,33 | 12207,48 | 17088,81 |
Февраль 2021 | 393842,4 | 4738,91 | 12349,9 | 17088,81 |
Март 2021 | 381348,41 | 4594,83 | 12493,99 | 17088,81 |
Март 2021 | 381348,41 | 4594,83 | 12493,99 | 17088,81 |
Апрель 2021 | 368708,66 | 4449,06 | 12639,75 | 17088,81 |
Май 2021 | 355921,45 | 4301,6 | 12787,21 | 17088,81 |
Июнь 2021 | 342985,05 | 4152,42 | 12936,4 | 17088,81 |
Июль 2021 | 329897,73 | 4001,49 | 13087,32 | 17088,81 |
Август 2021 | 316657,72 | 3848,81 | 13240,01 | 17088,81 |
Сентябрь 2021 | 303263,24 | 3694,34 | 13394,47 | 17088,81 |
Октябрь 2021 | 289712,5 | 3538,07 | 13550,74 | 17088,81 |
Ноябрь 2021 | 276003,66 | 3379,98 | 13708,84 | 17088,81 |
Декабрь 2021 | 262134,89 | 3220,04 | 13868,77 | 17088,81 |
Январь 2022 | 248104,32 | 3058,24 | 14030,57 | 17088,81 |
Февраль 2022 | 233910,05 | 2894,55 | 14194,26 | 17088,81 |
Март 2022 | 219550,19 | 2728,95 | 14359,86 | 17088,81 |
Апрель 2022 | 205022,79 | 2561,42 | 14527,4 | 17088,81 |
Май 2022 | 190325,91 | 2391,93 | 14696,88 | 17088,81 |
Июнь 2022 | 175457,56 | 2220,47 | 14868,35 | 17088,81 |
Июль 2022 | 160415,75 | 2047 | 15041,81 | 17088,81 |
Август 2022 | 145198,46 | 1871,52 | 15217,3 | 17088,81 |
Сентябрь 2022 | 129803,62 | 1693,98 | 15394,83 | 17088,81 |
Октябрь 2022 | 114229,18 | 1514,38 | 15574,44 | 17088,81 |
Ноябрь 2022 | 98473,04 | 1332,67 | 15756,14 | 17088,81 |
Декабрь 2022 | 82533,08 | 1148,85 | 15939,96 | 17088,81 |
Январь 2023 | 66407,15 | 962,89 | 16125,93 | 17088,81 |
Февраль 2023 | 50093,09 | 774,75 | 16314,06 | 17088,81 |
Март 2023 | 33588,69 | 584,42 | 16504,4 | 17088,81 |
Апрель 2023 | 16891,74 | 391,87 | 16696,95 | 17088,81 |
Какой платеж выбрать: аннуитетный или дифференцированный?
Аннуитетный платеж — выплата кредита равными платежами, удобен при фиксированном ежемесячном доходе. Дифференцированный платеж — постепенное снижение ежемесячного платежа, удобен при колебаниях ежемесячных доходов. Калькулятор поможет сделать выбор.
Аннуитетный платеж — выплата кредита равными платежами, удобен при фиксированном ежемесячном доходе. Дифференцированный платеж — постепенное снижение ежемесячного платежа, удобен при колебаниях ежемесячных доходов. Калькулятор поможет сделать выбор.